martedì 5 marzo 2013

RISULTATI seconda giornata - ritorno

Giornata
N°13
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°14



26 LAMORRESE 11 8 2 1 33 18





25 DEA NARZOLE 11 8 1 2 25 13





21 PRO SOMMARIVA 13 6 3 4 25 17


CERESOLE 2-3 KOALA 20 KOALA 12 6 2 4 33 22 CALCIO VEGLIA ven.8 POL. CASTAGNOLE
DEA NARZOLE rinv CALCIO VEGLIA 20 SANTA MARGHERITA 12 6 2 4 27 19 CERESOLE sab.9 DEA NARZOLE
GALLO CALCIO 1-3 S.MARGHERITA 20 PIOBESI 12 5 5 2 28 20 KOALA ven.8 S. MARGHERITA
LAMORRESE rinv SAN CASSIANO 18 CALCIO VEGLIA 11 5 3 3 16 18 PIOBESI ven.8 LAMORRESE
POL. CASTAGNOLE 3-3 S. VITTORIA D'ALBA 18 SAN CASSIANO 12 5 3 4 23 20 SAN CASSIANO ven.8 GALLO CALCIO
PRO SOMMARIVA 3-4 PIOBESI 13 CERESOLE 12 4 1 7 26 29 S. VITTORIA D'ALBA ven.8 PRO SOMMARIVA



10 GALLO CALCIO 12 3 1 8 20 32





8 POL. CASTAGNOLE 12 2 2 8 22 32





1 S. VITTORIA D'ALBA 12 0 1 11 21 59

giovedì 6 dicembre 2012

RISULTATI decima e undicesima giornata - andata

Giornata
N°10
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°11



26 LAMORRESE 11 8 2 1 33 18





25 DEA NARZOLE 11 8 1 2 25 13





20 PRO SOMMARIVA 11 6 2 3 22 13


CALCIO VEGLIA 2-1 S.VITTORIA D'ALBA 18 CALCIO VEGLIA 11 5 3 3 16 18 GALLO CALCIO 2-3 LAMORRESE
CERESOLE 4-4 PIOBESI 17 KOALA 11 5 2 4 30 20 KOALA 6-0 CALCIO VEGLIA
DEA NARZOLE 1-0 SAN CASSIANO 17 PIOBESI 11 4 5 2 24 17 PIOBESI 2-2 DEA NARZOLE
LAMORRESE 3-2 KOALA 17 SANTA MARGHERITA 11 5 2 4 24 18 SAN CASSIANO 2-0 POL. CASTAGNOLE
POL. CASTAGNOLE 3-3 S. MARGHERITA 17 SAN CASSIANO 11 5 2 4 23 20 S. MARGHERITA 3-4 PRO SOMMARIVA
PRO SOMMARIVA 2-0 GALLO CALCIO 13 CERESOLE 11 4 1 6 24 26 S.VITTORIA D'ALBA 4-6 CERESOLE



10 GALLO CALCIO 11 3 1 7 19 29





7 POL. CASTAGNOLE 11 2 1 8 19 29





0 S. VITTORIA D'ALBA 11 0 0 11 18 56

lunedì 19 novembre 2012

RISULTATI nona giornata - andata

Giornata
N°9
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°10



21 DEA NARZOLE 9 7 0 2 22 11





20 LAMORRESE 9 6 2 1 27 14





15 PIOBESI 9 4 3 2 18 11


GALLO CALCIO 3-4 POL. CASTAGNOLE 15 CALCIO VEGLIA 9 4 3 2 14 11 CALCIO VEGLIA ven.23 S.VITTORIA D'ALBA
LAMORRESE 3-0 PRO SOMMARIVA 14 PRO SOMMARIVA 9 4 2 3 16 10 CERESOLE sab.24 PIOBESI
PIOBESI 2-0 CALCIO VEGLIA 14 KOALA 9 4 2 3 22 17 DEA NARZOLE ven.23 SAN CASSIANO
SAN CASSIANO 2-5 CERESOLE 14 SAN CASSIANO 9 4 2 3 21 19 LAMORRESE ven.23 KOALA
S. MARGHERITA 0-1 DEA NARZOLE 13 SANTA MARGHERITA 8 4 1 3 15 11 POL. CASTAGNOLE ven.23 S. MARGHERITA
S.VITTORIA D'ALBA 3-7 KOALA 10 GALLO CALCIO 9 3 1 5 17 24 PRO SOMMARIVA sab.24 GALLO CALCIO



9 CERESOLE 8 3 0 5 14 15





6 POL. CASTAGNOLE 9 2 0 7 16 24





0 S. VITTORIA D'ALBA 9 0 0 9 13 48

giovedì 15 novembre 2012

RISULTATI ottava giornata - andata

Giornata
N°8
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°9



18 DEA NARZOLE 8 6 0 2 21 11





17 LAMORRESE 8 5 2 1 24 14





15 CALCIO VEGLIA 8 4 3 1 14 9


CALCIO VEGLIA 2-1 SAN CASSIANO 14 PRO SOMMARIVA 8 4 2 2 16 7 GALLO CALCIO ven.16 POL. CASTAGNOLE
CERESOLE rinv S. MARGHERITA 14 SAN CASSIANO 8 4 2 2 19 14 LAMORRESE ven.16 PRO SOMMARIVA
DEA NARZOLE 3-1 GALLO CALCIO 13 SANTA MARGHERITA 7 4 1 2 15 10 PIOBESI ven.16 CALCIO VEGLIA
KOALA 1-2 PRO SOMMARIVA 12 PIOBESI 8 3 3 2 16 11 SAN CASSIANO ven.16 CERESOLE
POL. CASTAGNOLE 1-3 LAMORRESE 11 KOALA 8 3 2 3 15 14 S. MARGHERITA dom.18 DEA NARZOLE
S.VITTORIA D'ALBA 2-6 PIOBESI 10 GALLO CALCIO 8 3 1 4 14 20 S.VITTORIA D'ALBA ven.16 KOALA



6 CERESOLE 7 2 0 5 9 13





3 POL. CASTAGNOLE 8 1 0 7 12 21


CALCIO VEGLIA 3-3 GALLO CALCIO 0 S. VITTORIA D'ALBA 8 0 0 8 10 41

giovedì 8 novembre 2012

RISULTATI settima giornata - andata

Giornata
N°7
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°8



15 DEA NARZOLE 7 5 0 2 18 10





14 LAMORRESE 7 4 2 1 21 13





14 SAN CASSIANO 7 4 2 1 18 12


GALLO CALCIO 2-1 CERESOLE 13 SANTA MARGHERITA 7 4 1 2 15 10 CALCIO VEGLIA ven.9 SAN CASSIANO
LAMORRESE 5-2 DEA NARZOLE 11 CALCIO VEGLIA 6 3 2 1 9 5 CERESOLE sab.10 S. MARGHERITA
PIOBESI 2-3 KOALA 11 PRO SOMMARIVA 7 3 2 2 14 6 DEA NARZOLE ven.9 GALLO CALCIO
PRO SOMMARIVA 4-3 POL. CASTAGNOLE 11 KOALA 7 3 2 2 14 12 KOALA ven.9 PRO SOMMARIVA
SAN CASSIANO 3-1 S. VITTORIA D'ALBA 9 GALLO CALCIO 6 3 0 3 10 14 POL. CASTAGNOLE ven.9 LAMORRESE
S.MARGHERITA 1-2 CALCIO VEGLIA 9 PIOBESI 7 2 3 2 10 9 S.VITTORIA D'ALBA ven.9 PIOBESI



6 CERESOLE 7 2 0 5 9 13





3 POL. CASTAGNOLE 7 1 0 6 11 18





0 S. VITTORIA D'ALBA 7 0 0 7 8 35


mercoledì 31 ottobre 2012

RISULTATI sesta giornata - andata

Giornata
N°6
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°7



15 DEA NARZOLE 6 5 0 1 16 5





13 SANTA MARGHERITA 6 4 1 1 14 8





11 SAN CASSIANO 6 3 2 1 15 11


CALCIO VEGLIA rinv GALLO CALCIO 11 LAMORRESE 6 3 2 1 16 11 GALLO CALCIO ven.2 CERESOLE
CERESOLE 1-2 LAMORRESE 9 PIOBESI 6 2 3 1 8 6 LAMORRESE ven.2 DEA NARZOLE
DEA NARZOLE 1-0 PRO SOMMARIVA 8 CALCIO VEGLIA 5 2 2 1 7 4 PIOBESI ven.2 KOALA
KOALA 2-1 POL. CASTAGNOLE 8 PRO SOMMARIVA 6 2 2 2 10 3 PRO SOMMARIVA sab.3 POL. CASTAGNOLE
PIOBESI 2-2 SAN CASSIANO 8 KOALA 6 2 2 2 11 10 SAN CASSIANO ven.2 S.VITTORIA D'ALBA
S.VITTORIA D'ALBA 0-3 S.MARGHERITA 6 GALLO CALCIO 5 2 0 3 8 13 S.MARGHERITA dom.4 CALCIO VEGLIA



6 CERESOLE 6 2 0 4 8 11





3 POL. CASTAGNOLE 6 1 0 5 8 14





0 S. VITTORIA D'ALBA 6 0 0 6 7 32

lunedì 22 ottobre 2012

RISULTATI quinta giornata - andata

Giornata
N°5
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°6



12 DEA NARZOLE 5 4 0 1 15 5





10 SAN CASSIANO 5 3 1 1 13 9





10 SANTA MARGHERITA 5 3 1 1 11 8


GALLO CALCIO 3-1 S.VITTORIA D'ALBA 8 PRO SOMMARIVA 5 2 2 1 10 2 CALCIO VEGLIA ven.26 GALLO CALCIO
LAMORRESE 1-1 CALCIO VEGLIA 8 LAMORRESE 5 2 2 1 14 10 CERESOLE sab.27 LAMORRESE
POL. CASTAGNOLE 1-3 DEA NARZOLE 8 CALCIO VEGLIA 5 2 2 1 7 4 DEA NARZOLE ven.26 PRO SOMMARIVA
PRO SOMMARIVA 2-0 CERESOLE 8 PIOBESI 5 2 2 1 6 4 KOALA ven.26 POL. CASTAGNOLE
SAN CASSIANO 2-2 KOALA 6 CERESOLE 5 2 0 3 7 9 PIOBESI ven.26 SAN CASSIANO
S.MARGHERITA 1-0 PIOBESI 6 GALLO CALCIO 5 2 0 3 8 13 S.VITTORIA D'ALBA ven.26 S. MARGHERITA



5 KOALA 5 1 2 2 9 9





3 POL. CASTAGNOLE 5 1 0 4 7 12





0 S. VITTORIA D'ALBA 5 0 0 5 7 29