venerdì 29 marzo 2013

RISULTATI quarta giornata - ritorno

Giornata
N°16
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°12 recuperi



35 LAMORRESE 14 11 2 1 44 21





35 DEA NARZOLE 15 11 2 2 32 16





28 PRO SOMMARIVA 15 8 4 4 34 22


CALCIO VEGLIA 0-2 LAMORRESE 26 SANTA MARGHERITA 14 8 2 4 31 20 CERESOLE 6-0 CALCIO VEGLIA
CERESOLE 1-2 PRO SOMMARIVA 23 KOALA 15 7 2 6 37 27 KOALA 4-2 GALLO CALCIO
DEA NARZOLE 0-0 POL. CASTAGNOLE 23 PIOBESI 16 6 5 5 34 27 PIOBESI 2-0 POL. CASTAGNOLE
KOALA 0-2 SAN CASSIANO 22 SAN CASSIANO 15 6 4 5 26 23 S. VITTORIA D'ALBA 3-5 DEA NARZOLE
PIOBESI 1-2 S. MARGHERITA 19 CALCIO VEGLIA 15 5 4 6 19 31 S. MARGHERITA 09/04 LAMORRESE
S.VITTORIA D'ALBA 1-2 GALLO CALCIO 17 GALLO CALCIO 16 5 2 9 27 39 SAN CASSIANO 0-0* PRO SOMMARIVA



16 CERESOLE 16 5 1 10 33 36
già



15 POL. CASTAGNOLE 16 4 3 9 29 35
giocata



1 S. VITTORIA D'ALBA 16 0 1 15 28 77


venerdì 15 marzo 2013

RISULTATI terza giornata - ritorno

Giornata
N°15
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°16



29 LAMORRESE 12 9 2 1 36 20





28 DEA NARZOLE 12 9 1 2 26 13





24 PRO SOMMARIVA 14 7 3 4 30 19


DEA NARZOLE ven.15 KOALA 20 KOALA 12 6 2 4 33 22 CALCIO VEGLIA ven.22 LAMORRESE
GALLO CALCIO ven.15 PIOBESI 20 SANTA MARGHERITA 12 6 2 4 27 19 CERESOLE sab.23 PRO SOMMARIVA
LAMORRESE ven.15 S.VITTORIA D'ALBA 20 PIOBESI 13 5 5 3 30 23 DEA NARZOLE ven.22 POL. CASTAGNOLE
POL. CASTAGNOLE ven.15 CERESOLE 19 SAN CASSIANO 13 5 4 4 24 21 KOALA ven.22 SAN CASSIANO
PRO SOMMARIVA sab.16 CALCIO VEGLIA 18 CALCIO VEGLIA 12 5 3 4 17 21 PIOBESI ven.22 S. MARGHERITA
S. MARGHERITA dom.17 SAN CASSIANO 13 CERESOLE 13 4 1 8 26 30 S.VITTORIA D'ALBA ven.22 GALLO CALCIO



11 POL. CASTAGNOLE 13 3 2 8 25 33





11 GALLO CALCIO 13 3 2 8 21 33





1 S. VITTORIA D'ALBA 13 0 1 12 23 64

martedì 5 marzo 2013

RISULTATI seconda giornata - ritorno

Giornata
N°13
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°14



26 LAMORRESE 11 8 2 1 33 18





25 DEA NARZOLE 11 8 1 2 25 13





21 PRO SOMMARIVA 13 6 3 4 25 17


CERESOLE 2-3 KOALA 20 KOALA 12 6 2 4 33 22 CALCIO VEGLIA ven.8 POL. CASTAGNOLE
DEA NARZOLE rinv CALCIO VEGLIA 20 SANTA MARGHERITA 12 6 2 4 27 19 CERESOLE sab.9 DEA NARZOLE
GALLO CALCIO 1-3 S.MARGHERITA 20 PIOBESI 12 5 5 2 28 20 KOALA ven.8 S. MARGHERITA
LAMORRESE rinv SAN CASSIANO 18 CALCIO VEGLIA 11 5 3 3 16 18 PIOBESI ven.8 LAMORRESE
POL. CASTAGNOLE 3-3 S. VITTORIA D'ALBA 18 SAN CASSIANO 12 5 3 4 23 20 SAN CASSIANO ven.8 GALLO CALCIO
PRO SOMMARIVA 3-4 PIOBESI 13 CERESOLE 12 4 1 7 26 29 S. VITTORIA D'ALBA ven.8 PRO SOMMARIVA



10 GALLO CALCIO 12 3 1 8 20 32





8 POL. CASTAGNOLE 12 2 2 8 22 32





1 S. VITTORIA D'ALBA 12 0 1 11 21 59