| Giornata | N°9 | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | Giornata | N°10 | |||
| 21 | DEA NARZOLE | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | ||||||
| 20 | LAMORRESE | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 14 | ||||||
| 15 | PIOBESI | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | ||||||
| GALLO CALCIO | 3-4 | POL. CASTAGNOLE | 15 | CALCIO VEGLIA | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | CALCIO VEGLIA | ven.23 | S.VITTORIA D'ALBA |
| LAMORRESE | 3-0 | PRO SOMMARIVA | 14 | PRO SOMMARIVA | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | CERESOLE | sab.24 | PIOBESI |
| PIOBESI | 2-0 | CALCIO VEGLIA | 14 | KOALA | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 17 | DEA NARZOLE | ven.23 | SAN CASSIANO |
| SAN CASSIANO | 2-5 | CERESOLE | 14 | SAN CASSIANO | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | LAMORRESE | ven.23 | KOALA |
| S. MARGHERITA | 0-1 | DEA NARZOLE | 13 | SANTA MARGHERITA | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | POL. CASTAGNOLE | ven.23 | S. MARGHERITA |
| S.VITTORIA D'ALBA | 3-7 | KOALA | 10 | GALLO CALCIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | PRO SOMMARIVA | sab.24 | GALLO CALCIO |
| 9 | CERESOLE | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | ||||||
| 6 | POL. CASTAGNOLE | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 24 | ||||||
| 0 | S. VITTORIA D'ALBA | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 48 |
lunedì 19 novembre 2012
RISULTATI nona giornata - andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento