| Giornata | N°5 | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | Giornata | N°6 | |||
| 12 | DEA NARZOLE | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | ||||||
| 10 | SAN CASSIANO | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | ||||||
| 10 | SANTA MARGHERITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | ||||||
| GALLO CALCIO | 3-1 | S.VITTORIA D'ALBA | 8 | PRO SOMMARIVA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | CALCIO VEGLIA | ven.26 | GALLO CALCIO |
| LAMORRESE | 1-1 | CALCIO VEGLIA | 8 | LAMORRESE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | CERESOLE | sab.27 | LAMORRESE |
| POL. CASTAGNOLE | 1-3 | DEA NARZOLE | 8 | CALCIO VEGLIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | DEA NARZOLE | ven.26 | PRO SOMMARIVA |
| PRO SOMMARIVA | 2-0 | CERESOLE | 8 | PIOBESI | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | KOALA | ven.26 | POL. CASTAGNOLE |
| SAN CASSIANO | 2-2 | KOALA | 6 | CERESOLE | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | PIOBESI | ven.26 | SAN CASSIANO |
| S.MARGHERITA | 1-0 | PIOBESI | 6 | GALLO CALCIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | S.VITTORIA D'ALBA | ven.26 | S. MARGHERITA |
| 5 | KOALA | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||
| 3 | POL. CASTAGNOLE | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | ||||||
| 0 | S. VITTORIA D'ALBA | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 |
lunedì 22 ottobre 2012
RISULTATI quinta giornata - andata
mercoledì 17 ottobre 2012
RISULTATI quarta giornata - andata
| Giornata | N°4 | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | Giornata | N°5 | |||
| 9 | DEA NARZOLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | ||||||
| 9 | SAN CASSIANO | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | ||||||
| 8 | PIOBESI | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||
| CALCIO VEGLIA | 1-1 | PRO SOMMARIVA | 7 | LAMORRESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | GALLO CALCIO | ven.19 | S.VITTORIA D'ALBA |
| CERESOLE | 4-1 | POL. CASTAGNOLE | 7 | CALCIO VEGLIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | LAMORRESE | ven.19 | CALCIO VEGLIA |
| KOALA | 1-2 | DEA NARZOLE | 7 | SANTA MARGHERITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | POL. CASTAGNOLE | ven.19 | DEA NARZOLE |
| PIOBESI | 3-1 | GALLO CALCIO | 6 | CERESOLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | PRO SOMMARIVA | sab.20 | CERESOLE |
| SAN CASSIANO | 2-3 | S.MARGHERITA | 5 | PRO SOMMARIVA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | SAN CASSIANO | ven.19 | KOALA |
| S.VITTORIA D'ALBA | 4-7 | LAMORRESE | 4 | KOALA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | S.MARGHERITA | dom.21 | PIOBESI |
| 3 | POL. CASTAGNOLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 3 | GALLO CALCIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||||||
| 0 | S. VITTORIA D'ALBA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 |
giovedì 11 ottobre 2012
RISULTATI terza giornata - andata
| Giornata | N°3 | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | Giornata | N°4 | |||
| 9 | SAN CASSIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||||||
| 7 | DEA NARZOLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||||||
| 5 | PIOBESI | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| DEA NARZOLE | 3-0 | CERESOLE | 4 | PRO SOMMARIVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | CALCIO VEGLIA | ven.12 | PRO SOMMARIVA |
| GALLO CALCIO | 2-5 | SAN CASSIANO | 4 | SANTA MARGHERITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | CERESOLE | sab.13 | POL. CASTAGNOLE |
| LAMORRESE | 2-2 | PIOBESI | 4 | LAMORRESE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | KOALA | ven.12 | DEA NARZOLE |
| POL. CASTAGNOLE | 0-2 | CALCIO VEGLIA | 4 | KOALA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | PIOBESI | ven.12 | GALLO CALCIO |
| PRO SOMMARIVA | 7-0 | S.VITTORIA D'ALBA | 4 | CALCIO VEGLIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | SAN CASSIANO | ven.12 | S.MARGHERITA |
| S.MARGHERITA | 3-3 | KOALA | 3 | POL. CASTAGNOLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | S.VITTORIA D'ALBA | ven.12 | LAMORRESE |
| 3 | CERESOLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | GALLO CALCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| 0 | S. VITTORIA D'ALBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
venerdì 5 ottobre 2012
RISULTATI seconda giornata - andata
I Risultati della 2ª giornata
Calcio Veglia – Dea Narzole 2-2
Koala – Ceresole d'Alba 3-1
Piobesi – Pro Sommariva 0-0
Santa Margherita – Gallo Calcio 4-1
San Cassiano – Lamorrese 3-2
Santa Vittoria d'Alba – Castagnole 2-5
CLASSIFICA
San Cassiano 6, Dea Narzole 4, Piobesi 4, Ceresole d'Alba 3, Gallo Calcio 3, Lamorrese 3, Koala 3, Santa Margherita 3, Castagnole 3, Pro Sommariva 1, Calcio Veglia 1, Santa Vittoria d'Alba 0
Calcio Veglia – Dea Narzole 2-2
Koala – Ceresole d'Alba 3-1
Piobesi – Pro Sommariva 0-0
Santa Margherita – Gallo Calcio 4-1
San Cassiano – Lamorrese 3-2
Santa Vittoria d'Alba – Castagnole 2-5
CLASSIFICA
San Cassiano 6, Dea Narzole 4, Piobesi 4, Ceresole d'Alba 3, Gallo Calcio 3, Lamorrese 3, Koala 3, Santa Margherita 3, Castagnole 3, Pro Sommariva 1, Calcio Veglia 1, Santa Vittoria d'Alba 0
RISULTATI prima giornata - andata
Risultati della 1ª giornata
Calcio Veglia - Ceresole d'Alba 0-2
Dea Narzole – Santa Vittoria d'Alba 7-0
Gallo Calcio – Koala 1-0
Lamorrese – Santa Margherita 2-0
Castagnole – Piobesi 0-1
Pro Sommariva – San Cassiano 0-1
CLASSIFICA
Dea Narzole 3, Ceresole d'Alba 3, Gallo Calcio 3, Lamorrese 3, Piobesi 3, San Cassiano 3, Koala 0, Santa Margherita 0, Pro Sommariva 0, Castagnole 0, Calcio Veglia 0, Santa Vittoria d'Alba 0
Calcio Veglia - Ceresole d'Alba 0-2
Dea Narzole – Santa Vittoria d'Alba 7-0
Gallo Calcio – Koala 1-0
Lamorrese – Santa Margherita 2-0
Castagnole – Piobesi 0-1
Pro Sommariva – San Cassiano 0-1
CLASSIFICA
Dea Narzole 3, Ceresole d'Alba 3, Gallo Calcio 3, Lamorrese 3, Piobesi 3, San Cassiano 3, Koala 0, Santa Margherita 0, Pro Sommariva 0, Castagnole 0, Calcio Veglia 0, Santa Vittoria d'Alba 0
lunedì 27 agosto 2012
Iscriviti a:
Post (Atom)
