giovedì 4 aprile 2013

RISULTATI quinta giornata - ritorno

Giornata
N°17
CLASSIFICA G V N P GF GS Giornata
N°18



36 DEA NARZOLE 16 11 3 2 33 17





35 LAMORRESE 14 11 2 1 44 21





28 PRO SOMMARIVA 16 8 4 4 34 22


GALLO CALCIO ven.5 CALCIO VEGLIA 27 SANTA MARGHERITA 15 8 3 4 32 21 CALCIO VEGLIA ven.12 S. MARGHERITA
LAMORRESE ven.5 CERESOLE 24 KOALA 16 7 3 6 38 28 CERESOLE sab.13 GALLO CALCIO
POL. CASTAGNOLE ven.5 KOALA 23 PIOBESI 16 6 5 5 34 27 DEA NARZOLE ven.12 LAMORRESE
PRO SOMMARIVA sab.6 DEA NARZOLE 22 SAN CASSIANO 15 6 4 5 26 23 KOALA ven.12 PIOBESI
SAN CASSIANO ven.5 PIOBESI 20 CALCIO VEGLIA 16 5 5 6 20 32 POL. CASTAGNOLE ven.12 PRO SOMMARIVA
S. MARGHERITA dom.7 S.VITTORIA D'ALBA 17 GALLO CALCIO 16 5 2 9 27 39 S. VITTORIA D'ALBA ven.12 SAN CASSIANO



16 CERESOLE 16 5 1 10 33 36





15 POL. CASTAGNOLE 16 4 3 9 29 35





1 S. VITTORIA D'ALBA 16 0 1 15 28 77

Nessun commento:

Posta un commento